খেলার নাম | দলে খেলোয়াড় সংখ্যা |
---|---|
ক্রিকেট | ১১জন |
ফুটবল | ১১ জন |
হকি | ১১ জন |
ব্যাডমিন্টন | ১ অথবা ২ জন |
বেসবল | ৯ জন |
বাস্কেটবল | ৫ জন |
বিলিয়ার্ডস | ১ জন |
বক্সিং | ১ জন |
ব্রিজ | ২ জন |
দাবা | ১ জন |
পোলো | ৪ জন |
রাগবি ফুটবল | ১৫ জন |
স্নুকার | ১ জন |
টেবিল টেনিস | ১ অথবা ২ জন |
ভলিবল | ৬ জন |
ওয়াটার পোলো | ৭ জন |
ইনডোর হকি | ৬ জন |
আইস হকি | ৬ জন |
নেট বল | ৭ জন |
কর্ফবল | ৮ জন |
খো-খো | ৯ জন |
কাবাডি | ৭ জন |
হ্যান্ডবল | ৭ জন |
স্কোয়াশ | ১ অথবা ২ জন |
ক্যারাম | ১ অথবা ২ জন |
কিকবল | ১০ জন |
ল্যাক্রস | ১২ জন |
গল্ফ | ৪ জন |
টাগ-অফ-ওয়ার | ৮ জন |
Saturday, February 25, 2023
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment